Voor de hieronder genoemde BIE-complexen zijn exploitatiebegrotingen door de gemeenteraad vastgesteld. De totale boekwaarde bedraagt circa € 1,7 miljoen.
Omschrijving | Kern | Laatst vastgestelde | Looptijd | Einddatum |
---|---|---|---|---|
Woningbouw | ||||
Veldkampen | Een | Jaarrekening 2020 | 1 | 1-1-2022 |
Oosterveld Grondbank | Norg | Jaarrekening 2020 | 10 | 1-1-2031 |
Oosterveld Fase 1A | Norg | Jaarrekening 2020 | 1 | 1-1-2022 |
Oosterveld Fase 1B | Norg | Jaarrekening 2020 | 7 | 1-1-2028 |
Oosterveld Fase 2 en 3 | Norg | Begroting 2021 | 10 | 1-1-2031 |
Peize Zuid | Peize | Jaarrekening 2020 | 11 | 1-1-2032 |
Bedrijventerrein en overig | ||||
Bedrijventerrein De Westerd | Peize | Jaarrekening 2020 | 2 | 1-1-2023 |
Bedrijventerrein Haarveld | Roden | Jaarrekening 2020 | 10 | 1-1-2031 |
Bedrijventerrein Uitbreiding Westeres | Roden | Jaarrekening 2020 | 3 | 1-1-2024 |
Afgewikkelde exploitaties | ||||
Boskamp/Bibliotheeklocatie | Roden | Jaarrekening 2020 | ||
Roderveld IV | Roden | Jaarrekening 2020 |
Toelichting per project