Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het Rijk en medeoverheden hebben de afspraak dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP (Bruto Binnenlands Product) mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt door het ministerie Financiën elk jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen. Deze referentiewaarde kan worden gebruikt als benchmark. De individuele referentiewaarde wordt berekend door het toegestane tekort van lagere overheden te verdelen op basis van begrotingstotalen. De hierna opgenomen referentiewaarde is gebaseerd op het begrotingstotaal 2022 (na bestemming).
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
EMU-saldo | -7.417 | -11.192 | -6.931 | 7.474 | 2.389 | |||
EMU-saldo referentiewaarde | 3.623 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | 3.413 | |||
Verschil EMU-saldo en referentiewaarde | -11.040 | -14.605 | -10.344 | 4.061 | -1.024 | |||
Mutaties | Activa | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitzettingen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlottende activa | Uitzettingen | -203 | 280 | 141 | 120 | -939 | ||
Liquide middelen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overlopende activa | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Passiva | Vaste Passiva | Vaste schuld | 3.500 | 11.472 | 7.072 | -3.354 | -3.328 | |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | 4.001 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | ||
Overlopende passiva | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa |