Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2022 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 23.500.000, waarvan naar verwachting € 19.937.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 3.563.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, eenmalige budgetten, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).
(bedragen x € 1.000) | |||||
Afdeling | Betreft | Realisatie 2020 | Begroot na wijziging 2021 | Primitief begroot 2022 | Begroot 2022 - Begroot 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Raadsleden, Griffie en Raadscommissies | 639 | 566 | 579 | 13 | |
College | 641 | 647 | 652 | 5 | |
Management Team (1) | 910 | 944 | 1.076 | 132 | |
Bedrijfsvoering | In dienst | 4.537 | 4.995 | 4.813 | -195 |
Ingeleend | 161 | 26 | 13 | ||
Beheer | In dienst | 5.267 | 5.668 | 5.809 | 141 |
Ingeleend | 35 | 0 | 0 | ||
Beleid en Realisatie (2) | In dienst | 1.738 | 1.965 | 1.828 | -188 |
Ingeleend | 111 | 51 | 0 | ||
Ontwikkeling en Strategie | In dienst | 1.804 | 2.134 | 2.125 | -9 |
Ingeleend | 353 | 0 | 0 | ||
Publiekszaken | In dienst | 4.689 | 5.281 | 5.427 | 146 |
Ingeleend | 317 | 0 | 0 | ||
Sport en Accommodaties | In dienst | 929 | 1.018 | 1.005 | -36 |
Ingeleend | 70 | 95 | 72 | ||
Ambtenaren Burgerlijke Stand | 5 | 9 | 10 | 0 | |
Vervangingsbudget | 0 | 0 | 92 | 92 | |
Verlaging personeelsbegroting | 0 | -111 | 0 | 111 | |
Totale personeelslasten | 22.206 | 23.289 | 23.500 | 210 | |
Dekkingsbron | Realisatie 2020 | Begroot na wijziging 2021 | Primitief begroot 2022 | Begroot 2022 - Begroot 2021 | |
Investeringen | -566 | -688 | -759 | -71 | |
Grondexploitaties | -543 | -509 | -597 | -88 | |
Eenmalige budgetten | -362 | -245 | -12 | 233 | |
Reserve sociaal domein | -55 | -77 | 0 | 77 | |
Tarieven afval en riolering | -1.289 | -1.378 | -1.438 | -61 | |
Overige tarieven | -877 | -697 | -757 | -59 | |
Ongedeeld MUP-budget | 0 | -228 | 0 | 228 | |
Totaal dekkingsbronnen | -3.692 | -3.821 | -3.563 | 258 | |
Ten laste van gewone dienst | 18.514 | 19.468 | 19.937 | 469 | |
(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol. | |||||
(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging. |