Afval | Eenheid | Gebied | Waarde | Peiljaar |
---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner | Noordenveld | ||
Nederland | ||||
Regio | 128,7 | 2019 | ||
Afvalinzameling | Gemiddeld rapportcijfer | Noordenveld | 7,5 | 2018 |
Nederland | ||||
Regio | ||||
Huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner | Noordenveld | 180 | 2019 |
Nederland | ||||
Regio | ||||
Afvalscheidingspercentage | % | Noordenveld | 68 | 2019 |
Nederland | ||||
Regio |